![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 위치 | 고덕동 108(강동구 아리수로 87길192) | |
| 유역면적(ha) | 7,982 | |
| 몽리면적(ha) | 64 | |
| 몽리세대 | 590 | |
| 몽리인구(명) | 2,100 | |
| 유수지면적(㎡) | 26,700 | |
| 저수용량(㎥) | 65,000 | |
| 유수지수위 | 고수위 | 14.5 |
| 저수위 | 11.8 | |
| 수심 | 2.7 | |
| 수계하천 | 고덕천 | |
| 유입수로 | 3.0 × 3.0 × 5 | |
| 2.5 × 2.5 × 1 | ||
| 자연방수로 | 3.0 × 3.0 × 5, 4.0 × 3.0 × 1 (강제병행) | |
| 강제토출로 | 3.0 × 3.0 × 3 | |
| 모터펌프 | 850Hp × 9 | |
| 1000Hp × 2 | ||
| 토출량(㎥) | 3,971 | |
| 공급변전소 | 주전원 | 강동S/S, 고수D/L |
| 예비전원 | 천호S/S, 고황D/L | |
| 계약용량(Kw) | 9,000Kw | |
| 변압기(22.9/6.6Kv) | 3 Φ 6,000KVA × 2 | |








