![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 위치 | 송파구 방이동 88-13(송파구 올림픽로 474) | |
| 유역면적(ha) | 634 | |
| 몽리면적(ha) | 113 | |
| 몽리세대 | 18,000 | |
| 몽리인구(명) | 72,000 | |
| 유수지면적(㎥) | 67,700 | |
| 저수용량(㎡) | 237,000 | |
| 유수지수위 | 고수위 | 13 |
| 저수위 | 9.5 | |
| 수심 | 3.5 | |
| 수계하천 | 성내천 | |
| 유입수로 | 3.0 × 2.5 × 2 | |
| 3.5 × 3.5 × 3 | ||
| 자연방수로 | 4.0 × 3.0 × 2 | |
| 강제토출로 | 3.0 × 3.3 × 2 | |
| 모터펌프 | 950Hp × 10 | |
| 1100Hp × 3 | ||
| 토출량(㎥) | 4,500 | |
| 공급변전소 | 주전원 | 강동S/S, 강성D/L |
| 예비전원 | 풍납S/S, 풍방D/L | |
| 계약용량(Kw) | 10,000Kw | |
| 변압기(22.9/6.6Kv) | 3 Φ 5,000KVA × 3 | |








